Updated ago | API view
Three sections only: every position we opened, every settled win, every settled loss.
| Bets placed | Open | Wins | Losses | Settled | Win rate | Realized P&L | Live P&L | Equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 18 | 35 | 35 | 70 | 50.0% | $-545.49 | $-104.84 | $5530349.67 |
88 total positions. Open, won, and lost bets all stay here so small fills and related legs remain visible.
Ticker: KXMLBSPREAD-26APR191920ATLPHI-PHI2 | Event: KXMLBSPREAD-26APR191920ATLPHI
| Status | LOST | Side | YES |
|---|---|---|---|
| Contracts | 169 | Spent | $101.91 |
| Entry price | 0.60 | Opened | 2026-04-19T23:37:22.685Z |
| Market close | 2026-04-22T23:20:00Z | Settled | 2026-04-20T02:31:54.863Z |
| Settled result | NO | Closing mark | 0.00 |
| Payout | $0.00 | Realized P&L | $-101.91 |
| Requested | 169 | Filled | 169 |
| Remaining | 0 | Order status | settled |
| Limit | 0.59 | Quoted | 0.59 |
| Fill | 0.60 | Last order note | settled_no |
| Confidence | 91.8% | Edge | 7.4% |
| Spread | 3.0% | Liquidity | 86,414.54 |
| Volume 24h | 86,414.54 | Family | sports_match |
| Order ID | 1371c6b7-e7bc-4684-9592-0633915a59cb |
YES settled against NO. Realized $-101.91.
Rationale:
Ticker: KXMLBSPREAD-26APR191335DETBOS-BOS2 | Event: KXMLBSPREAD-26APR191335DETBOS
| Status | WON | Side | NO |
|---|---|---|---|
| Contracts | 37 | Spent | $36.30 |
| Entry price | 0.98 | Opened | 2026-04-19T22:02:00.155Z |
| Market close | 2026-04-22T17:35:00Z | Settled | 2026-04-19T23:23:26.865Z |
| Settled result | NO | Closing mark | 1.00 |
| Payout | $37.00 | Realized P&L | $0.70 |
| Requested | 103 | Filled | 37 |
| Remaining | 66 | Order status | settled |
| Limit | 0.97 | Quoted | 0.97 |
| Fill | 0.98 | Last order note | settled_no |
| Confidence | 93.9% | Edge | 2.0% |
| Spread | 1.0% | Liquidity | 74,254.34 |
| Volume 24h | 74,254.34 | Family | sports_match |
| Order ID | dd6125f9-1013-40b9-a875-04d14da474dd |
NO settled NO. Realized $0.70.
Rationale:
Ticker: KXMLBSPREAD-26APR191610TORAZ-TOR2 | Event: KXMLBSPREAD-26APR191610TORAZ
| Status | WON | Side | YES |
|---|---|---|---|
| Contracts | 102 | Spent | $101.18 |
| Entry price | 0.99 | Opened | 2026-04-19T21:30:23.457Z |
| Market close | 2026-04-22T20:10:00Z | Settled | 2026-04-19T22:51:45.344Z |
| Settled result | YES | Closing mark | 1.00 |
| Payout | $102.00 | Realized P&L | $0.82 |
| Requested | 102 | Filled | 102 |
| Remaining | 0 | Order status | settled |
| Limit | 0.98 | Quoted | 0.98 |
| Fill | 0.99 | Last order note | settled_yes |
| Confidence | 72.9% | Edge | 1.0% |
| Spread | 2.0% | Liquidity | 8,752.77 |
| Volume 24h | 8,752.77 | Family | sports_match |
| Order ID | 63981cfa-388b-4df3-b82b-1ca0a444d41e |
YES settled YES. Realized $0.82.
Rationale:
Ticker: KXMLBTOTAL-26APR191410CINMIN-8 | Event: KXMLBTOTAL-26APR191410CINMIN
| Status | LOST | Side | NO |
|---|---|---|---|
| Contracts | 500 | Spent | $10.50 |
| Entry price | 0.02 | Opened | 2026-04-19T21:17:48.258Z |
| Market close | 2026-04-22T18:10:00Z | Settled | 2026-04-19T21:41:48.384Z |
| Settled result | YES | Closing mark | 0.00 |
| Payout | $0.00 | Realized P&L | $-10.50 |
| Requested | 500 | Filled | 500 |
| Remaining | 0 | Order status | settled |
| Limit | 0.01 | Quoted | 0.01 |
| Fill | 0.02 | Last order note | settled_yes |
| Confidence | 93.9% | Edge | 2.1% |
| Spread | 1.0% | Liquidity | 30,115.81 |
| Volume 24h | 30,115.81 | Family | sports_match |
| Order ID | 4c81f072-8b25-4971-9faa-5265a654949e |
NO settled against YES. Realized $-10.50.
Rationale:
Ticker: KXMLBTOTAL-26APR191410STLHOU-7 | Event: KXMLBTOTAL-26APR191410STLHOU
| Status | LOST | Side | NO |
|---|---|---|---|
| Contracts | 500 | Spent | $10.50 |
| Entry price | 0.02 | Opened | 2026-04-19T21:11:24.634Z |
| Market close | 2026-04-22T18:10:00Z | Settled | 2026-04-19T21:41:48.384Z |
| Settled result | YES | Closing mark | 0.00 |
| Payout | $0.00 | Realized P&L | $-10.50 |
| Requested | 500 | Filled | 500 |
| Remaining | 0 | Order status | settled |
| Limit | 0.01 | Quoted | 0.01 |
| Fill | 0.02 | Last order note | settled_yes |
| Confidence | 93.9% | Edge | 7.5% |
| Spread | 1.0% | Liquidity | 45,934.11 |
| Volume 24h | 45,934.11 | Family | sports_match |
| Order ID | c25a656b-081e-491d-9329-9c92379496f3 |
NO settled against YES. Realized $-10.50.
Rationale:
Ticker: KXMLBTOTAL-26APR191605CWSATH-10 | Event: KXMLBTOTAL-26APR191605CWSATH
| Status | LOST | Side | NO |
|---|---|---|---|
| Contracts | 93 | Spent | $36.46 |
| Entry price | 0.39 | Opened | 2026-04-19T21:05:02.455Z |
| Market close | 2026-04-22T20:05:00Z | Settled | 2026-04-19T23:10:50.169Z |
| Settled result | YES | Closing mark | 0.00 |
| Payout | $0.00 | Realized P&L | $-36.46 |
| Requested | 263 | Filled | 93 |
| Remaining | 170 | Order status | settled |
| Limit | 0.38 | Quoted | 0.38 |
| Fill | 0.39 | Last order note | settled_yes |
| Confidence | 92.9% | Edge | 5.4% |
| Spread | 2.0% | Liquidity | 59,923.66 |
| Volume 24h | 59,923.66 | Family | sports_match |
| Order ID | cc6f2e9b-a66e-438d-8e7a-980da2318a62 |
NO settled against YES. Realized $-36.46.
Rationale:
Ticker: KXMLBTOTAL-26APR191335KCNYY-8 | Event: KXMLBTOTAL-26APR191335KCNYY
| Status | LOST | Side | YES |
|---|---|---|---|
| Contracts | 128 | Spent | $101.63 |
| Entry price | 0.79 | Opened | 2026-04-19T20:58:47.024Z |
| Market close | 2026-04-22T17:35:00Z | Settled | 2026-04-19T23:04:27.843Z |
| Settled result | NO | Closing mark | 0.00 |
| Payout | $0.00 | Realized P&L | $-101.63 |
| Requested | 128 | Filled | 128 |
| Remaining | 0 | Order status | settled |
| Limit | 0.78 | Quoted | 0.78 |
| Fill | 0.79 | Last order note | settled_no |
| Confidence | 90.7% | Edge | 7.2% |
| Spread | 4.0% | Liquidity | 176,120.12 |
| Volume 24h | 176,120.12 | Family | sports_match |
| Order ID | 9ed5ea2d-bf2a-4586-9cda-09705e4c7c4d |
YES settled against NO. Realized $-101.63.
Rationale:
Ticker: KXMLBSPREAD-26APR191335KCNYY-NYY2 | Event: KXMLBSPREAD-26APR191335KCNYY
| Status | WON | Side | YES |
|---|---|---|---|
| Contracts | 52 | Spent | $43.32 |
| Entry price | 0.83 | Opened | 2026-04-19T20:58:47.020Z |
| Market close | 2026-04-22T17:35:00Z | Settled | 2026-04-19T23:04:27.843Z |
| Settled result | YES | Closing mark | 1.00 |
| Payout | $52.00 | Realized P&L | $8.68 |
| Requested | 121 | Filled | 52 |
| Remaining | 69 | Order status | settled |
| Limit | 0.82 | Quoted | 0.82 |
| Fill | 0.83 | Last order note | settled_yes |
| Confidence | 91.8% | Edge | 8.6% |
| Spread | 3.0% | Liquidity | 334,880.85 |
| Volume 24h | 334,880.85 | Family | sports_match |
| Order ID | 8f2d8b8d-d10f-4de8-af2e-0db9bb16d0b1 |
YES settled YES. Realized $8.68.
Rationale:
Ticker: KXMLBSPREAD-26APR191610TEXSEA-SEA2 | Event: KXMLBSPREAD-26APR191610TEXSEA
| Status | WON | Side | YES |
|---|---|---|---|
| Contracts | 131 | Spent | $101.13 |
| Entry price | 0.77 | Opened | 2026-04-19T20:45:57.640Z |
| Market close | 2026-04-22T20:10:00Z | Settled | 2026-04-19T22:51:45.344Z |
| Settled result | YES | Closing mark | 1.00 |
| Payout | $131.00 | Realized P&L | $29.87 |
| Requested | 131 | Filled | 131 |
| Remaining | 0 | Order status | settled |
| Limit | 0.76 | Quoted | 0.76 |
| Fill | 0.77 | Last order note | settled_yes |
| Confidence | 92.9% | Edge | 1.4% |
| Spread | 2.0% | Liquidity | 41,492.78 |
| Volume 24h | 41,492.78 | Family | sports_match |
| Order ID | 07d4e7f5-8814-4b8d-94ec-573dd73227c6 |
YES settled YES. Realized $29.87.
Rationale:
Ticker: KXMLBTOTAL-26APR191610TEXSEA-8 | Event: KXMLBTOTAL-26APR191610TEXSEA
| Status | WON | Side | NO |
|---|---|---|---|
| Contracts | 222 | Spent | $102.34 |
| Entry price | 0.46 | Opened | 2026-04-19T20:45:57.637Z |
| Market close | 2026-04-22T20:10:00Z | Settled | 2026-04-19T22:51:45.344Z |
| Settled result | NO | Closing mark | 1.00 |
| Payout | $222.00 | Realized P&L | $119.66 |
| Requested | 222 | Filled | 222 |
| Remaining | 0 | Order status | settled |
| Limit | 0.45 | Quoted | 0.45 |
| Fill | 0.46 | Last order note | settled_no |
| Confidence | 93.9% | Edge | 2.1% |
| Spread | 1.0% | Liquidity | 84,877.62 |
| Volume 24h | 84,877.62 | Family | sports_match |
| Order ID | c15910e7-2926-4918-8bd8-c61ee24a6cdc |
NO settled NO. Realized $119.66.
Rationale:
Ticker: KXMLBSPREAD-26APR191605CWSATH-ATH2 | Event: KXMLBSPREAD-26APR191605CWSATH
| Status | WON | Side | NO |
|---|---|---|---|
| Contracts | 109 | Spent | $100.61 |
| Entry price | 0.92 | Opened | 2026-04-19T20:39:30.545Z |
| Market close | 2026-04-22T20:05:00Z | Settled | 2026-04-19T23:10:50.169Z |
| Settled result | NO | Closing mark | 1.00 |
| Payout | $109.00 | Realized P&L | $8.39 |
| Requested | 109 | Filled | 109 |
| Remaining | 0 | Order status | settled |
| Limit | 0.91 | Quoted | 0.91 |
| Fill | 0.92 | Last order note | settled_no |
| Confidence | 91.8% | Edge | 4.0% |
| Spread | 3.0% | Liquidity | 136,625.65 |
| Volume 24h | 136,625.65 | Family | sports_match |
| Order ID | 37898dbf-1b56-4971-beaf-cbdd393959f4 |
NO settled NO. Realized $8.39.
Rationale:
Ticker: KXMLBTOTAL-26APR191610TORAZ-9 | Event: KXMLBTOTAL-26APR191610TORAZ
| Status | LOST | Side | NO |
|---|---|---|---|
| Contracts | 500 | Spent | $20.50 |
| Entry price | 0.04 | Opened | 2026-04-19T20:26:42.860Z |
| Market close | 2026-04-22T20:10:00Z | Settled | 2026-04-19T22:51:45.344Z |
| Settled result | YES | Closing mark | 0.00 |
| Payout | $0.00 | Realized P&L | $-20.50 |
| Requested | 500 | Filled | 500 |
| Remaining | 0 | Order status | settled |
| Limit | 0.03 | Quoted | 0.03 |
| Fill | 0.04 | Last order note | settled_yes |
| Confidence | 93.9% | Edge | 1.6% |
| Spread | 1.0% | Liquidity | 37,644.34 |
| Volume 24h | 37,644.34 | Family | sports_match |
| Order ID | 91a65204-cccd-43be-9a27-83fc65e4797c |
NO settled against YES. Realized $-20.50.
Rationale:
Ticker: KXWTI-26APR21-T82.99 | Event: KXWTI-26APR21
| Status | OPEN | Side | YES |
|---|---|---|---|
| Contracts | 117 | Spent | $100.74 |
| Entry price | 0.86 | Opened | 2026-04-19T20:07:38.873Z |
| Market close | 2026-04-21T18:30:00Z | Current bid | 0.74 |
| Current mid | 0.81 | Live P&L at bid | $-14.16 |
| Live P&L at mid | $-5.97 | Requested | 117 |
| Filled | 117 | Remaining | 0 |
| Order status | filled | Limit | 0.85 |
| Quoted | 0.85 | Fill | 0.86 |
| Last order note | full_fill | Confidence | 73.9% |
| Edge | 2.1% | Spread | 1.0% |
| Liquidity | 1,276.68 | Volume 24h | 301.86 |
| Family | ladder_threshold | Order ID | ce705293-5308-4125-9d10-92dd300e45f8 |
Rationale:
Ticker: KXMLBSPREAD-26APR191510LADCOL-LAD3 | Event: KXMLBSPREAD-26APR191510LADCOL
| Status | LOST | Side | YES |
|---|---|---|---|
| Contracts | 181 | Spent | $101.54 |
| Entry price | 0.56 | Opened | 2026-04-19T19:48:26.974Z |
| Market close | 2026-04-22T19:10:00Z | Settled | 2026-04-19T22:26:13.444Z |
| Settled result | NO | Closing mark | 0.00 |
| Payout | $0.00 | Realized P&L | $-101.54 |
| Requested | 181 | Filled | 181 |
| Remaining | 0 | Order status | settled |
| Limit | 0.55 | Quoted | 0.55 |
| Fill | 0.56 | Last order note | settled_no |
| Confidence | 93.9% | Edge | 10.1% |
| Spread | 1.0% | Liquidity | 81,147.09 |
| Volume 24h | 81,147.09 | Family | sports_match |
| Order ID | 911ef50b-4e9b-4bf3-b0b8-69c741a9f74c |
YES settled against NO. Realized $-101.54.
Rationale:
Ticker: KXMLBTOTAL-26APR191340BALCLE-12 | Event: KXMLBTOTAL-26APR191340BALCLE
| Status | WON | Side | YES |
|---|---|---|---|
| Contracts | 222 | Spent | $102.34 |
| Entry price | 0.46 | Opened | 2026-04-19T19:35:42.847Z |
| Market close | 2026-04-22T17:40:00Z | Settled | 2026-04-19T20:31:45.720Z |
| Settled result | YES | Closing mark | 1.00 |
| Payout | $222.00 | Realized P&L | $119.66 |
| Requested | 222 | Filled | 222 |
| Remaining | 0 | Order status | settled |
| Limit | 0.45 | Quoted | 0.45 |
| Fill | 0.46 | Last order note | settled_yes |
| Confidence | 93.9% | Edge | 9.1% |
| Spread | 1.0% | Liquidity | 18,150.84 |
| Volume 24h | 18,150.84 | Family | sports_match |
| Order ID | a60906d3-f8bb-4444-bd40-c382d675dcba |
YES settled YES. Realized $119.66.
Rationale:
Ticker: KXMLBSPREAD-26APR191335SFWSH-SF2 | Event: KXMLBSPREAD-26APR191335SFWSH
| Status | WON | Side | NO |
|---|---|---|---|
| Contracts | 106 | Spent | $100.81 |
| Entry price | 0.95 | Opened | 2026-04-19T19:22:52.353Z |
| Market close | 2026-04-22T17:35:00Z | Settled | 2026-04-19T20:12:41.707Z |
| Settled result | NO | Closing mark | 1.00 |
| Payout | $106.00 | Realized P&L | $5.19 |
| Requested | 106 | Filled | 106 |
| Remaining | 0 | Order status | settled |
| Limit | 0.94 | Quoted | 0.94 |
| Fill | 0.95 | Last order note | settled_no |
| Confidence | 93.9% | Edge | 2.6% |
| Spread | 1.0% | Liquidity | 90,331 |
| Volume 24h | 90,331 | Family | sports_match |
| Order ID | 3644e1c3-dca0-4253-9505-d44599cc0b73 |
NO settled NO. Realized $5.19.
Rationale:
Ticker: KXMLBSPREAD-26APR191410STLHOU-HOU2 | Event: KXMLBSPREAD-26APR191410STLHOU
| Status | LOST | Side | YES |
|---|---|---|---|
| Contracts | 499 | Spent | $40.92 |
| Entry price | 0.08 | Opened | 2026-04-19T19:22:52.352Z |
| Market close | 2026-04-22T18:10:00Z | Settled | 2026-04-19T21:35:26.389Z |
| Settled result | NO | Closing mark | 0.00 |
| Payout | $0.00 | Realized P&L | $-40.92 |
| Requested | 499 | Filled | 499 |
| Remaining | 0 | Order status | settled |
| Limit | 0.07 | Quoted | 0.07 |
| Fill | 0.08 | Last order note | settled_no |
| Confidence | 92.9% | Edge | 3.9% |
| Spread | 2.0% | Liquidity | 22,112.04 |
| Volume 24h | 22,112.04 | Family | sports_match |
| Order ID | adecf5bb-2148-4d6c-abec-0ed79ce6f56e |
YES settled against NO. Realized $-40.92.
Rationale:
Ticker: KXMLBSPREAD-26APR191335TBPIT-PIT2 | Event: KXMLBSPREAD-26APR191335TBPIT
| Status | WON | Side | YES |
|---|---|---|---|
| Contracts | 149 | Spent | $101.62 |
| Entry price | 0.68 | Opened | 2026-04-19T19:09:59.793Z |
| Market close | 2026-04-22T17:35:00Z | Settled | 2026-04-19T20:19:04.334Z |
| Settled result | YES | Closing mark | 1.00 |
| Payout | $149.00 | Realized P&L | $47.38 |
| Requested | 149 | Filled | 149 |
| Remaining | 0 | Order status | settled |
| Limit | 0.67 | Quoted | 0.67 |
| Fill | 0.68 | Last order note | settled_yes |
| Confidence | 92.9% | Edge | 2.4% |
| Spread | 2.0% | Liquidity | 56,495.91 |
| Volume 24h | 56,495.91 | Family | sports_match |
| Order ID | cb15e359-d49c-4a1c-8f3c-ca69dc1e9fa5 |
YES settled YES. Realized $47.38.
Rationale:
Ticker: KXMLBSPREAD-26APR191410CINMIN-MIN2 | Event: KXMLBSPREAD-26APR191410CINMIN
| Status | LOST | Side | YES |
|---|---|---|---|
| Contracts | 178 | Spent | $101.64 |
| Entry price | 0.57 | Opened | 2026-04-19T19:03:35.816Z |
| Market close | 2026-04-22T18:10:00Z | Settled | 2026-04-19T21:41:48.384Z |
| Settled result | NO | Closing mark | 0.00 |
| Payout | $0.00 | Realized P&L | $-101.64 |
| Requested | 178 | Filled | 178 |
| Remaining | 0 | Order status | settled |
| Limit | 0.56 | Quoted | 0.56 |
| Fill | 0.57 | Last order note | settled_no |
| Confidence | 93.9% | Edge | 5.3% |
| Spread | 1.0% | Liquidity | 19,060.19 |
| Volume 24h | 19,060.19 | Family | sports_match |
| Order ID | 1cb4c15f-cd54-4653-a551-68560aab7ef3 |
YES settled against NO. Realized $-101.64.
Rationale:
Ticker: KXMLBSPREAD-26APR191340BALCLE-CLE2 | Event: KXMLBSPREAD-26APR191340BALCLE
| Status | WON | Side | YES |
|---|---|---|---|
| Contracts | 50 | Spent | $47.55 |
| Entry price | 0.95 | Opened | 2026-04-19T18:50:52.259Z |
| Market close | 2026-04-22T17:40:00Z | Settled | 2026-04-19T20:31:45.720Z |
| Settled result | YES | Closing mark | 1.00 |
| Payout | $50.00 | Realized P&L | $2.45 |
| Requested | 106 | Filled | 50 |
| Remaining | 56 | Order status | settled |
| Limit | 0.94 | Quoted | 0.94 |
| Fill | 0.95 | Last order note | settled_yes |
| Confidence | 93.9% | Edge | 5.0% |
| Spread | 1.0% | Liquidity | 80,528.58 |
| Volume 24h | 80,528.58 | Family | sports_match |
| Order ID | f7cecb68-9bb2-47fe-8560-6917d135d38a |
YES settled YES. Realized $2.45.
Rationale:
Ticker: KXMLBSPREAD-26APR191340MILMIA-MIL2 | Event: KXMLBSPREAD-26APR191340MILMIA
| Status | LOST | Side | YES |
|---|---|---|---|
| Contracts | 499 | Spent | $75.35 |
| Entry price | 0.15 | Opened | 2026-04-19T18:06:26.703Z |
| Market close | 2026-04-22T17:40:00Z | Settled | 2026-04-19T20:51:00.535Z |
| Settled result | NO | Closing mark | 0.00 |
| Payout | $0.00 | Realized P&L | $-75.35 |
| Requested | 499 | Filled | 499 |
| Remaining | 0 | Order status | settled |
| Limit | 0.14 | Quoted | 0.14 |
| Fill | 0.15 | Last order note | settled_no |
| Confidence | 93.9% | Edge | 6.8% |
| Spread | 1.0% | Liquidity | 112,759.36 |
| Volume 24h | 112,759.36 | Family | sports_match |
| Order ID | fe944cf3-56b9-4b60-b45a-f0263c473d9d |
YES settled against NO. Realized $-75.35.
Rationale:
Ticker: KXIPLGAME-26APR19LSGPBKS-PBKS | Event: KXIPLGAME-26APR19LSGPBKS
| Status | LOST | Side | NO |
|---|---|---|---|
| Contracts | 500 | Spent | $10.50 |
| Entry price | 0.02 | Opened | 2026-04-19T17:53:43.619Z |
| Market close | 2026-04-22T14:00:00Z | Settled | 2026-04-19T17:58:46.422Z |
| Settled result | YES | Closing mark | 0.00 |
| Payout | $0.00 | Realized P&L | $-10.50 |
| Requested | 500 | Filled | 500 |
| Remaining | 0 | Order status | settled |
| Limit | 0.01 | Quoted | 0.01 |
| Fill | 0.02 | Last order note | settled_yes |
| Confidence | 93.9% | Edge | 3.6% |
| Spread | 1.0% | Liquidity | 4,692,668.4 |
| Volume 24h | 4,692,668.4 | Family | sports_match |
| Order ID | 2d047c26-21a6-4e0f-b3fb-970a7153a392 |
NO settled against YES. Realized $-10.50.
Rationale:
Ticker: KXTRUMPSAY-26APR20-BIBI | Event: KXTRUMPSAY-26APR20
| Status | LOST | Side | NO |
|---|---|---|---|
| Contracts | 500 | Spent | $10.50 |
| Entry price | 0.02 | Opened | 2026-04-19T15:28:00.558Z |
| Market close | 2026-04-20T14:00:00Z | Settled | 2026-04-20T00:38:39.966Z |
| Settled result | YES | Closing mark | 0.00 |
| Payout | $0.00 | Realized P&L | $-10.50 |
| Requested | 500 | Filled | 500 |
| Remaining | 0 | Order status | settled |
| Limit | 0.01 | Quoted | 0.01 |
| Fill | 0.02 | Last order note | settled_yes |
| Confidence | 93.9% | Edge | 8.0% |
| Spread | 1.0% | Liquidity | 589,660.45 |
| Volume 24h | 17,426.15 | Family | other |
| Order ID | ed3f3e30-443a-4638-b165-3f09885717f0 |
NO settled against YES. Realized $-10.50.
Rationale:
Ticker: KXMAMDANIMENTION-26APR19-HEAL | Event: KXMAMDANIMENTION-26APR19
| Status | LOST | Side | YES |
|---|---|---|---|
| Contracts | 500 | Spent | $10.50 |
| Entry price | 0.02 | Opened | 2026-04-19T15:21:42.151Z |
| Market close | 2026-04-20T14:00:00Z | Settled | 2026-04-19T15:39:24.988Z |
| Settled result | NO | Closing mark | 0.00 |
| Payout | $0.00 | Realized P&L | $-10.50 |
| Requested | 500 | Filled | 500 |
| Remaining | 0 | Order status | settled |
| Limit | 0.01 | Quoted | 0.01 |
| Fill | 0.02 | Last order note | settled_no |
| Confidence | 93.9% | Edge | 4.4% |
| Spread | 1.0% | Liquidity | 31,554.82 |
| Volume 24h | 31,554.82 | Family | other |
| Order ID | d8374e45-de0f-43be-a4a4-8c9a0cd88986 |
YES settled against NO. Realized $-10.50.
Rationale:
Ticker: KXMLBSPREAD-26APR181915TEXSEA-SEA2 | Event: KXMLBSPREAD-26APR181915TEXSEA
| Status | WON | Side | YES |
|---|---|---|---|
| Contracts | 135 | Spent | $101.39 |
| Entry price | 0.75 | Opened | 2026-04-19T00:41:39.561Z |
| Market close | 2026-04-21T23:15:00Z | Settled | 2026-04-19T02:41:31.593Z |
| Settled result | YES | Closing mark | 1.00 |
| Payout | $135.00 | Realized P&L | $33.61 |
| Requested | 135 | Filled | 135 |
| Remaining | 0 | Order status | settled |
| Limit | 0.74 | Quoted | 0.74 |
| Fill | 0.75 | Last order note | settled_yes |
| Confidence | 93.9% | Edge | 3.3% |
| Spread | 1.0% | Liquidity | 68,495.91 |
| Volume 24h | 68,495.91 | Family | sports_match |
| Order ID | eeb95358-c098-453f-a04a-339fae0203fb |
YES settled YES. Realized $33.61.
Rationale:
Ticker: KXMLBSPREAD-26APR181915ATLPHI-ATL2 | Event: KXMLBSPREAD-26APR181915ATLPHI
| Status | WON | Side | YES |
|---|---|---|---|
| Contracts | 161 | Spent | $101.59 |
| Entry price | 0.63 | Opened | 2026-04-19T00:22:29.393Z |
| Market close | 2026-04-21T23:15:00Z | Settled | 2026-04-19T02:09:44.869Z |
| Settled result | YES | Closing mark | 1.00 |
| Payout | $161.00 | Realized P&L | $59.41 |
| Requested | 161 | Filled | 161 |
| Remaining | 0 | Order status | settled |
| Limit | 0.62 | Quoted | 0.62 |
| Fill | 0.63 | Last order note | settled_yes |
| Confidence | 93.9% | Edge | 7.9% |
| Spread | 1.0% | Liquidity | 123,006.92 |
| Volume 24h | 123,006.92 | Family | sports_match |
| Order ID | 6be11a40-4902-4fbd-ac69-d6432d688291 |
YES settled YES. Realized $59.41.
Rationale:
Ticker: KXMLBSPREAD-26APR182010LADCOL-LAD2 | Event: KXMLBSPREAD-26APR182010LADCOL
| Status | LOST | Side | YES |
|---|---|---|---|
| Contracts | 133 | Spent | $101.48 |
| Entry price | 0.76 | Opened | 2026-04-19T00:22:29.390Z |
| Market close | 2026-04-22T00:10:00Z | Settled | 2026-04-19T03:06:53.017Z |
| Settled result | NO | Closing mark | 0.00 |
| Payout | $0.00 | Realized P&L | $-101.48 |
| Requested | 133 | Filled | 133 |
| Remaining | 0 | Order status | settled |
| Limit | 0.75 | Quoted | 0.75 |
| Fill | 0.76 | Last order note | settled_no |
| Confidence | 91.8% | Edge | 8.8% |
| Spread | 3.0% | Liquidity | 121,973.18 |
| Volume 24h | 121,973.18 | Family | sports_match |
| Order ID | 9bacf6bd-dfc4-4c7c-bd8b-27d28adcff47 |
YES settled against NO. Realized $-101.48.
Rationale:
Ticker: KXMLBSPREAD-26APR181810BALCLE-CLE2 | Event: KXMLBSPREAD-26APR181810BALCLE
| Status | LOST | Side | NO |
|---|---|---|---|
| Contracts | 322 | Spent | $103.36 |
| Entry price | 0.32 | Opened | 2026-04-18T23:44:14.270Z |
| Market close | 2026-04-21T22:10:00Z | Settled | 2026-04-19T00:46:42.351Z |
| Settled result | YES | Closing mark | 0.00 |
| Payout | $0.00 | Realized P&L | $-103.36 |
| Requested | 322 | Filled | 322 |
| Remaining | 0 | Order status | settled |
| Limit | 0.31 | Quoted | 0.31 |
| Fill | 0.32 | Last order note | settled_yes |
| Confidence | 93.9% | Edge | 1.2% |
| Spread | 1.0% | Liquidity | 153,931.84 |
| Volume 24h | 153,931.84 | Family | sports_match |
| Order ID | a43e669e-e37c-4727-824c-0ec21fd44d9e |
NO settled against YES. Realized $-103.36.
Rationale:
Ticker: KXMLBSPREAD-26APR181910STLHOU-HOU2 | Event: KXMLBSPREAD-26APR181910STLHOU
| Status | LOST | Side | YES |
|---|---|---|---|
| Contracts | 260 | Spent | $86.06 |
| Entry price | 0.33 | Opened | 2026-04-18T23:25:04.604Z |
| Market close | 2026-04-21T23:10:00Z | Settled | 2026-04-19T02:16:05.604Z |
| Settled result | NO | Closing mark | 0.00 |
| Payout | $0.00 | Realized P&L | $-86.06 |
| Requested | 312 | Filled | 260 |
| Remaining | 52 | Order status | settled |
| Limit | 0.32 | Quoted | 0.32 |
| Fill | 0.33 | Last order note | settled_no |
| Confidence | 93.9% | Edge | 3.3% |
| Spread | 1.0% | Liquidity | 38,453.9 |
| Volume 24h | 38,453.9 | Family | sports_match |
| Order ID | 90f5938d-8e32-4724-a555-e1b5c0f7b8fe |
YES settled against NO. Realized $-86.06.
Rationale:
Ticker: KXMLBSPREAD-26APR181610MILMIA-MIL3 | Event: KXMLBSPREAD-26APR181610MILMIA
| Status | WON | Side | YES |
|---|---|---|---|
| Contracts | 136 | Spent | $100.78 |
| Entry price | 0.74 | Opened | 2026-04-18T22:02:14.510Z |
| Market close | 2026-04-21T20:10:00Z | Settled | 2026-04-18T23:17:19.891Z |
| Settled result | YES | Closing mark | 1.00 |
| Payout | $136.00 | Realized P&L | $35.22 |
| Requested | 136 | Filled | 136 |
| Remaining | 0 | Order status | settled |
| Limit | 0.73 | Quoted | 0.73 |
| Fill | 0.74 | Last order note | settled_yes |
| Confidence | 93.9% | Edge | 1.2% |
| Spread | 1.0% | Liquidity | 13,287.87 |
| Volume 24h | 13,287.87 | Family | sports_match |
| Order ID | bccf374b-836b-412b-a96a-cb106cf6bf0c |
YES settled YES. Realized $35.22.
Rationale:
Ticker: KXMLBSPREAD-26APR181610DETBOS-BOS2 | Event: KXMLBSPREAD-26APR181610DETBOS
| Status | LOST | Side | YES |
|---|---|---|---|
| Contracts | 500 | Spent | $35.50 |
| Entry price | 0.07 | Opened | 2026-04-18T21:11:13.561Z |
| Market close | 2026-04-21T20:10:00Z | Settled | 2026-04-18T22:51:55.053Z |
| Settled result | NO | Closing mark | 0.00 |
| Payout | $0.00 | Realized P&L | $-35.50 |
| Requested | 500 | Filled | 500 |
| Remaining | 0 | Order status | settled |
| Limit | 0.06 | Quoted | 0.06 |
| Fill | 0.07 | Last order note | settled_no |
| Confidence | 93.9% | Edge | 9.7% |
| Spread | 1.0% | Liquidity | 13,631.31 |
| Volume 24h | 13,631.31 | Family | sports_match |
| Order ID | 91670e45-09ac-45fc-a9ed-f40b08ccda5a |
YES settled against NO. Realized $-35.50.
Rationale:
Ticker: KXMLBTOTAL-26APR181605SFWSH-14 | Event: KXMLBTOTAL-26APR181605SFWSH
| Status | LOST | Side | YES |
|---|---|---|---|
| Contracts | 125 | Spent | $61.88 |
